Ecoles
Ecole Primaire Courroux
Enseignants | Niveaux |
---|---|
Mireille Cattin et Elodie Bessire | 1P-2P |
Florence Lucchina-Comte et Crystel Luternauer | 1P-2P |
Maila Pedrocchi et Valérie Stuebi Haering | 1P-2P |
Isabelle Prétôt-Pilloud et Nathalie Beuchat-Dürrenmatt | 3P |
Camille Burkhard et Pauline Theubet | 4P |
Ecole Primaire Courroux
Enseignants | Niveaux |
---|---|
Gisèle Burkhardt et Aurélie Humair | 3P |
Marie Merz et Sandra Schaller-Borgeaud | 4P |
Céline Queloz-Bernet et Gabriela Melancia | 5P |
Cynthia Voisard et Gabriela Melancia | 5P |
Eve Rebetez-Broglin et Elodie Bessire | 6P |
Maryline Spaetig-Hulmann et Camille Burkhardt | 6P |
Carole Rebetez Mendes et Martino Innocenti | 7P |
Jérôme Cotting et Marie-Eve Fleury | 8P |
Alexandra Saucy
|
Soutien ambulatoire |
Chrystel Schneider | ACT |
Cours facultatifs
|
|
---|---|
Gabriela Melancia | polysport |
Ecole Primaire Courcelon
Enseignants | Niveaux |
---|---|
Vincent Bourquard | 7P |
Nadia Beuchat-Kamber et Cyrielle Bron-Varrin | 8P |
Ecole Secondaire Vicques
Directives COVID-19
Liens
Responsable
Dicastère Ecoles